
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWP - 403 | 6493 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWP - 402 | 8357 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWP - 401 | 0962 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | GWP - 400 | 7845 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | GWP - 399 | 4019 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | GWP - 398 | 3872 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GWP - 397 | 5726 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | GWP - 396 | 2134 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | GWP - 395 | 1289 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWP - 394 | 9892 |
